본문 바로가기

Test 현황

16.02.01

관리자 2016.02.14 19:41 조회 수 : 336697

 

Date
진도

M2

하현진
나수안
김성익

 

2/2 화
6 ch.5 조동사 day 01
workbook disc 1 G.TAPA 2 Action words 3
o o o 0/30 (녹음) x
o o o 26/30 o
o o o 27/30 x

 

2/2 화
1 2 3 구독어
1
1
1

 

 

2/4 목
7 ch. 6 수동태 day 02
workbook disc 1 G.TAPA 2 Action words 3
o o 12 /21(녹음) o
o o 17/20 o
o o 18/20 o

 

2/4 목
1 2 3 구독어
1
1
1

 

 

2/6 토
a 1~9
고1 15년 4월 비상 Action words 3 15년 4월 비상
19/21 6/9
15/21 6/9
20/21 7/9

 

2/6 토
1 2 3 구독어

 

 

2/11 목
8 ch.6 4,5형식 수동태
workbook disc 1 G.TAPA 2 Action words 3
o o 21/30(녹음) o
o o 27/30 o
o o 28/30 o

 

2/11 목
1 2 3 구독어
1
1
1

 

 

2/13 토
b 10~17
고1 15년 4월 비상 Action words 3 15년 4월 비상
20/21 9/17
13/21 10/17
13/21 13/17

 

2/13 토
1 2 3 구독어
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
214 3/2일 ~ 3/14일 숙제현황 및 일일테스트 현황 file 관리자 2015.03.17 337312
213 3/2일 ~ 3/14일 숙제현황 및 일일테스트 현황 file 관리자 2015.03.17 338839
212 3/2일 ~ 3/14일 숙제현황 및 일일테스트 현황 file 관리자 2015.03.17 357421
211 3/2일 ~ 3/14일 숙제현황 및 일일테스트 현황 file 관리자 2015.03.17 360937
210 3/2일 ~ 3/14일 숙제현황 및 일일테스트 현황 file 관리자 2015.03.17 368098
209 3/2일 ~ 3/14일 숙제현황 및 일일테스트 현황 file 관리자 2015.03.17 346885
208 3/2일 ~ 3/14일 숙제현황 및 일일테스트 현황 file 관리자 2015.03.17 374844
207 3/2일 ~ 3/14일 숙제현황 및 일일테스트 현황 file 관리자 2015.03.17 359525
206 3/16일 ~ 3/28일 숙제현황 및 일일테스트 현황 file 관리자 2015.03.28 369342
205 3/16일 ~ 3/28일 숙제현황 및 일일테스트 현황 file 관리자 2015.03.28 397680
204 3/16일 ~ 3/28일 숙제현황 및 일일테스트 현황 file 관리자 2015.03.28 369016
203 3/16일 ~ 3/28일 숙제현황 및 일일테스트 현황 file 관리자 2015.03.28 374453
202 3/16일 ~ 3/28일 숙제현황 및 일일테스트 현황 file 관리자 2015.03.28 382406
201 3/16일 ~ 3/28일 숙제현황 및 일일테스트 현황 file 관리자 2015.03.28 390408
200 3/16일 ~ 3/28일 숙제현황 및 일일테스트 현황 file 관리자 2015.03.28 385929
199 3/16일 ~ 3/28일 숙제현황 및 일일테스트 현황 file 관리자 2015.03.28 404133
198 4/6일 ~ 4/25일 내신대비 현황 및 테스트 현황 file 관리자 2015.04.25 386500
197 4/6일 ~ 4/25일 내신대비 현황 및 테스트 현황 file 관리자 2015.04.25 390274
196 4/6일 ~ 4/25일 내신대비 현황 및 테스트 현황 file 관리자 2015.04.25 382258
195 4/6일 ~ 4/25일 내신대비 현황 및 테스트 현황 file 관리자 2015.04.25 382462